Snowmobile from Polaris Industries
2025 INDY® VR1 137 850 - Polaris
$18,699.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TDV8R4SC641006 |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
2025 INDY® SP 650 137 - Polaris
$14,899.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TDB6R1SC623757 |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.25 in. (31.7 mm) |
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TGM8R1NC223220 |
Engine Type | 850 Patriot |
Dry Weight | 424 lb. (192 kg) |
2024 850 PRO RMK Slash 165 - Polaris
On Sale
$14,925.00
You Save $1,574.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TGM8R9RC216277 |
Dry Weight | 425.5 lb. (193 kg) |
Bore x Stroke | 85 mm x 74 mm |
2024 850 RMK Khaos Slash 165 - Polaris
On Sale
$14,844.00
You Save $2,355.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TGG8R8C215798 |
Dry Weight | 430.5 lb. (195.3 kg) |
Bore x Stroke | 85 mm x 74 mm |
2025 INDY® VR1 137 650 - Polaris
$17,899.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TDV68SC641111 |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
2025 Switchback® Assault® 850 146 - Polaris
$18,599.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TLC8R9SC624581 |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 144 in. (3657.6 mm); Lug Height: 1.352 in. (34.3 mm) |
2025 INDY® XCR® 136 650 - Polaris
$17,499.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TDL6R4SC642342 |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 136 in. (3454.4 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
2024 850 RMK Khaos 155 - Polaris
On Sale
$12,993.00
You Save $3,277.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TFD8R4C214083 |
Dry Weight | 434.5 lb. (197.1 kg) |
Bore x Stroke | 85 mm x 74 mm |