Inventory from Polaris
2025 Switchback® Assault® 850 146 - Polaris
$18,599.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TLC8R9SC624581 |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 144 in. (3657.6 mm); Lug Height: 1.352 in. (34.3 mm) |
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TGM8R1NC223220 |
Engine Type | 850 Patriot |
Dry Weight | 424 lb. (192 kg) |
2024 850 RMK Khaos Slash 165 - Polaris
On Sale
$14,844.00
You Save $2,355.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TGG8R8C215798 |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 165 in. (4191 mm); Lug Height: 2.75 in. (66 mm) |
2024 Sportsman® 570 RIDE COMMAND Edition - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | ATV |
Vin | 4XASHY572RA581098 |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 34.6 cu. in. (567 cc) |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Vin | 4XARRY99XS8768674 |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
2024 Ranger® 1000 Premium Camo - Polaris
On Sale
$16,000.00
You Save $1,799.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Vin | 4XATAE990R8701233 |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Vin | 3NSX6W14SM132240 |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 91.4 cu. in. (1498 cc) |
2024 Ranger® Crew 1000 Premium - Polaris
On Sale
$15,999.00
You Save $1,700.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Vin | 4XAT6E995R3457919 |
Engine Type | Longitudinal Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Availability | In Stock |
Usage | 8442 Hours |
Style | Side x Side |
Vin | 4XARRU994M8449864 |
Engine Type | 4-Stroke Twin Cylinder DOHC |
Displacement | 999cc |
Availability | In Stock |
Usage | 4092 Miles |
Style | Side x Side |
Vin | 4XARSU992K8901506 |
Engine Type | 4-Stroke Twin Cylinder DOHC |
Displacement | 999cc |
2025 INDY® VR1 137 850 - Polaris
$18,699.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TDV8R4SC641006 |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
2025 INDY® VR1 137 650 - Polaris
$17,899.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TDV68SC641111 |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
2025 INDY® SP 650 137 - Polaris
$14,899.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TDB6R1SC623757 |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.25 in. (31.7 mm) |
2025 INDY® XCR® 136 650 - Polaris
$17,499.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TDL6R4SC642342 |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 136 in. (3454.4 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
2024 850 PRO RMK Slash 165 - Polaris
On Sale
$14,925.00
You Save $1,574.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TGM8R9RC216277 |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 165 in. (4191 mm); Lug Height: 2.75 in. (69.8 mm) |
2024 850 RMK Khaos 155 - Polaris
On Sale
$12,993.00
You Save $3,277.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TFD8R4C214083 |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 155 in. (3937 mm); Lug Height: 2.75 in. (66 mm) |
2024 Sportsman® 850 Ultimate Trail - Polaris
On Sale
$13,099.00
You Save $500.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | ATV |
Vin | 4XASXZ857RB157624 |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 51.9 cu. in. (850 cc) |
2024 Sportsman® 570 EPS - Polaris
On Sale
$7,699.00
You Save $0.00
Availability | In Stock |
Usage | 86 Hours |
Style | ATV |
Vin | 4XASEE579RB595890 |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 34.6 cu. in. (567 cc) |
2024 Sportsman® 570 EPS - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | ATV |
Vin | 4XASEE576RA575635 |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 34.6 cu. in. (567 cc) |
2025 Ranger® Crew XP 1000 NorthStar Edition Ultimate - Polaris
On Sale
$34,999.00
You Save $1,000.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Vin | 4XARSY99S8758122 |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Vin | 4XARRY991S8769986 |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
2025 Ranger® Crew XP 1000 NorthStar Edition Premium - Polaris
On Sale
$29,999.00
You Save $1,000.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Vin | 4XARSU999S8762975 |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
2025 Ranger® Crew XP 1000 NorthStar Edition Premium - Polaris
On Sale
$29,999.00
You Save $1,000.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Side x Side |
Vin | 4XARSU995S8765937 |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
2024 Ranger® 1000 EPS - Polaris
On Sale
$14,499.00
You Save $2,000.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Vin | 3NSTAE996H372811 |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
2024 Ranger® 1000 Premium - Polaris
On Sale
$15,899.00
You Save $2,000.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Vin | 4XATAE998R8702078 |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
2024 Ranger® 1000 Premium Camo - Polaris
On Sale
$14,999.00
You Save $1,300.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Vin | 4XATAE990R8701233 |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Availability | In Stock |
Usage | 454 Hours |
Style | Side x Side |
Vin | 4XARSV994R8744321 |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |