Current Inventory For Sale in Detroit Lakes, MN
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Vin | 4XARR39998266080 |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
2025 Ranger® SP 570 Premium - Polaris
$14,399.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Vin | 3NSMAE57XSE079249 |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 34.6 cu. in. (567 cc) |
2025 Ranger® Crew XP 1000 NorthStar Edition Ultimate - Polaris
On Sale
$34,999.00
You Save $1,000.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Vin | 4XARSY990S8775380 |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
2024 GENERAL® XP 1000 Ultimate - Polaris
$28,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Vin | 3NSGXK993H088499 |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Vin | 4XARR39908268705 |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Vin | 4XARRY991S8769986 |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Vin | 4XARRY993S8781234 |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Vin | 4XARRY995S8271483 |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Availability | In Stock |
Usage | 4976 Hours |
Style | Side x Side |
Vin | 4XARRE996L8033383 |
Engine Type | 4-Stroke Twin Cylinder DOHC |
Displacement | 999cc |
2025 INDY® SP 650 137 - Polaris
$14,899.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TDB6R1SC623757 |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.25 in. (31.7 mm) |
Availability | In Stock |
Usage | 4619 Miles |
Style | ATV |
Vin | 4XACF76A8EB182392 |
Engine Type | 4-Stroke Twin Cylinder |
Displacement | 760cc |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Vin | 4XARR3990S8273144 |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Vin | 3NSX6W14SM132240 |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 91.4 cu. in. (1498 cc) |
2025 INDY® XCR® 136 650 - Polaris
$17,499.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TDL6R4SC642342 |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 136 in. (3454.4 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Vin | 4XARSY993S8763773 |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |